Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
Relle
DATOS Técnicos (Si necesita diferentes especificaciones o características, póngase en contacto con nosotros, el equipo de rele le servirá) | ||||||||||
Descripción | Estándar | Unidad | Corte de bádminton (en general) | Corte de bádminton (entrenamiento) | Corte de bádminton (evento) | |||||
Especificación | ||||||||||
espesor total | En el caso de los vehículos de motor | En el caso de los | 4.5 | 5.0/5.5/7.2 | 5.0 | |||||
Ancho de la hoja | En el caso de los vehículos de motor | - ¿ Qué? | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |||||
Duración de la hoja | En el caso de los vehículos de motor | - ¿ Qué? | 15 | 15 | 15 | |||||
Características del deporte | ||||||||||
Absorción de golpes | En el caso de los vehículos de motor | % | 20 | 25/28/35 | 32 | |||||
Retorno de energía | En el caso de los vehículos de motor | el número de unidades | ≥ 031 | ≥ 031 | ≥ 031 | |||||
Coeficiente de deslizamiento | Se aplican las siguientes condiciones: | - | 80 a 100 | 80 a 100 | 80 a 100 | |||||
El rebote de la pelota | En el caso de los vehículos de motor | % | ≥ 90 años | ≥ 90 años | ≥ 90 años | |||||
Las condiciones técnicas | ||||||||||
Emisiones de PVOC después de 14 días | Se trata de una norma ISO1600-6. | ag/m3 | < 100 | < 100 | < 100 | |||||
contenido de sustancias nocivas | G8 18586-2001 | - | Calificado | Calificado | Calificado |
Envíe su consulta directamente a nosotros